Утепление ППУ (толщина слоя утеплителя – 50 мм)
Плотность | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
Утепление ППУ – 9-15 кг/м3 | м2 | от 450 |
Утепление ППУ – 30-35 кг/м3 | м2 | от 750 |
Утепление ППУ – 40-45 кг/м3 | м2 | от 1000 |
Утепление ППУ (толщина слоя утеплителя – 100 мм)
Плотность | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
Утепление ППУ – 9-15 кг/м3 | м2 | от 650 |
Утепление ППУ – 30-35 кг/м3 | м2 | от 950 |
Утепление ППУ – 40-45 кг/м3 | м2 | от 1200 |
Утепление ППУ – за 1 м3
Плотность | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
Утепление ППУ – 9-15 кг/м3 | м2 | от 5 500 |
Утепление ППУ – 30-35 кг/м3 | м2 | от 7 500 |
Утепление ППУ – 40-45 кг/м3 | м2 | от 12 000 |
Минимальный заказ 6 000 руб.
Утепление разных объектов
плотность пенополиуретан – 40-45 кг/м3 (!)
Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
Утепление крыши изнутри | м2 | 1500 |
Утепление мансардной крыши|чердака | м2 | 1000 |
Утепление плоской кровли | м2 | 1000 |
Утепление потолка | м2 | 900 |
Утепление пола | м2 | 900 |
Утепление стен пеной изнутри здания | м2 | 1400 |
Утепление фасада дома снаружи | м2 | 1200 |
Утепление подвала | м2 | 1200 |
Утепление полиуретаном | м2 | 1200 |
Утепление мансарды (коэффициент теплопроводности материала 0,020) | м2 | 1200 |
Утепление труб | м2 | 900 |
Напыление ппу | м2 | 900 |
Теплоизоляция погреба | м2 | 1200 |
Напыление пенополиуретана (коэффициент теплопроводности материала 0,020) | м2 | 1200 |
Утепление склада или ангара пенополиуретаном | м2 | 900 |
Утепление фундамента и цоколя снаружи | м2 | 900 |
Утепление резервуаров, емкостей, контейнеров и газгольдеров | м2 | 900 |
Утепление дома полиуретановой пеной | м2 | 900 |
Теплоизоляиция квартиры пенополиуретаном | м2 | 1000 |
Утепление балконов и лоджий жестким пенополиуретаном (коэффициент теплопроводности материала 0,020) | м2 | 1200 |
Утепление фундамента пенополиуретаном | м2 | 1200 |
Утепление бани | м2 | 1200 |
Утепление гаража | м2 | 1200 |
Напыляемая теплоизоляция | м2 | 1200 |
Утепление пеной ппу | м2 | 1200 |
Утепление перекрытия | м2 | 1200 |
Гарантия на жёсткий пенополиуретан до 10 лет
Минимальный заказ 6 000 руб.
Другие виды работ
Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
Ремонт кирпичной кладки | м2 | от 300 |
Перетяжка клеем | м2 | от 80 |
Заполнение прямых швов | м2 | от 240 |
Гидроизоляция фундамента полимочевиной | м2 | от 900 |
Гидроизоляция кровли полимочевиной | м2 | от 900 |
Гидроизоляция бетона полимочевиной | м2 | от 900 |
Заполнение криволинейных швов | м2 | от 280 |
Обработка камня защитными средствами | м2 | от 160 |
Гидрофобизация поверхности | м2 | от 50 |
Минимальный заказ 6 000 руб.